杭州市上城區(qū)6處國有房屋租賃權(quán)網(wǎng)拍
競買公告
杭州上城區(qū)文商旅投資控股集團有限公司(產(chǎn)權(quán)人)2024年6月11日10時起至2024年6月12日10時止(延時的除外)在阿里巴巴資產(chǎn)處置平臺對中山中路278號2室等6處非住宅用房、住宅用房使用權(quán)項目進(jìn)行公開競價,現(xiàn)公告如下:
注:2024年6月11日10時起至2024年6月12日10時止(延時的除外)期間,此競價入口為唯一指定入口!通過其他競價平臺報名或參與競價均視為無效操作。
一、競買標(biāo)的物:
序號 | 標(biāo)的物 | 建筑面積 | 首年租金起始價 | 租期(年) | 第二年起每年漲幅(%) | 競買保證金(元) | 加價幅度(元)(或其整數(shù)倍) | 支付方式 | 履約保證金(元) |
1 | 中山中路278號2室 | 82.67 | 6.34 | 5 | 3% | 31700 | 1000 | 年付 | 成交價的25% |
2 | 鳳山橋直街23號 | 38.11 | 4.46 | 5 | 3% | 22300 | 1000 | 年付 | 成交價的25% |
3 | 建國中路20號 | 67.51 | 17.25 | 5 | 3% | 86250 | 1000 | 半年付 | 成交價的25% |
4 | 馬市街155號 | 470.12 | 54.92 | 7 | 3% | 274600 | 1000 | 半年付 | 成交價的25% |
5 | 長明寺巷22號5,6單元4號 | 68.29 | 6.73 | 5 | 3% | 33650 | 1000 | 年付 | 成交價的25% |
6 | 保安橋河下6-1號 | 45 | 3.12 | 5 | 3% | 15600 | 1000 | 年付 | 成交價的25% |
咨詢電話:0571-85450292、13634112000黃女士
聯(lián)系地址:杭州市上城區(qū)長生路58號322室
杭州上城區(qū)文商旅投資控股集團有限公司
浙江方圓拍賣有限公司
2024年5月27日