杭州市上城區11處國有房屋租賃權網拍
拍賣公告
杭州上城區文商旅投資控股集團有限公司(產權人)2023年11月14日10時起至2023年11月 15日10時止(延時的除外)在阿里巴巴資產處置平臺對水澄路9、11號等11處非住宅用房使用權項目進行公開競價,現公告如下:
注:2023年11月14日10時起至2023年11月15日10時止(延時的除外)期間,此競價入口為唯一指定入口!通過其他競價平臺報名或參與競價均視為無效操作。
一、競買標的物:
序號 | 標的物 | 建筑面積 | 首年租金起始價 | 租期(年) | 第二年起每年漲幅(%) | 競買保證金(元) | 加價幅度(元)(或其整數倍) | 支付方式 | 履約保證金(元) |
1 | 水澄路9、11號 | 165.83 | 16.6 | 5 | 3% | 83000 | 1000 | 半年付 | 成交價的25% |
2 | 馬市街97-3、97-4 | 51.19 | 17.51 | 5 | 3% | 87550 | 1000 | 半年付 | 成交價的25% |
3 | 復興南街123號 | 54 | 7.6 | 5 | 3% | 38000 | 1000 | 年付 | 成交價的25% |
4 | 錦園48號 | 163.93 | 21.16 | 5 | 3% | 105800 | 1000 | 半年付 | 成交價的25% |
5 | 吳山路60號 | 173.81 | 44.41 | 7 | 3% | 222050 | 1000 | 半年付 | 成交價的25% |
6 | 江城路307號 | 64.07 | 11.7 | 5 | 3% | 58500 | 1000 | 半年付 | 成交價的25% |
7 | 延安路42-102 | 172.75 | 10.09 | 5 | 3% | 50450 | 1000 | 半年付 | 成交價的25% |
8 | 近江家園七園4、5、6幢5-1號 | 26.78 | 1.76 | 5 | 3% | 8800 | 1000 | 年付 | 成交價的25% |
9 | 海潮雅苑三園3幢3號 | 192.61 | 25.31 | 5 | 3% | 126550 | 1000 | 半年付 | 成交價的25% |
10 | 橫河新村1幢3單元104室 | 87.19 | 5.10 | 5 | 3% | 25500 | 1000 | 年付 | 成交價的25% |
11 | 龍華巷2號-1 | 32.27 | 1.77 | 5 | 3% | 8850 | 1000 | 年付 | 成交價的25% |
咨詢電話:0571-85450292、13634112000黃女士
聯系地址:杭州市上城區長生路58號322室
杭州上城區文商旅投資控股集團有限公司
浙江方圓拍賣有限公司
2023年10月31日