杭州市上城區20處國有房屋租賃權網拍
拍賣公告
杭州上城區國有投資控股集團有限公司(產權人)2023年7月10日10時起至2023年7月11日10時止(延時的除外)在阿里巴巴資產處置平臺對杭州市上城區馬市街155-12號等20處非住宅用房、住宅使用權項目進行公開競價,現公告如下:
注:2023年7月10日10時起至2023年7月11日10時止(延時的除外)期間,此競價入口為唯一指定入口!通過其他競價平臺報名或參與競價均視為無效操作。
一、競買標的物:
序號 | 標的物 | 建筑面積 | 首年租金起始價 | 租期(年) | 第二年起每年漲幅(%) | 競買保證金(元) | 加價幅度(元) (或其整數倍) | 支付方式 | 履約保證金(元) |
1 | 馬市街155-12號 | 29.21 | 87000 | 5 | 3% | 43500 | 1000 | 年付 | 成交價的25% |
2 | 鳳山路79號1幢3單元103室 | 44.5 | 26000 | 5 | 3% | 13000 | 1000 | 年付 | 成交價的25% |
3 | 大學路新村38-2號、大學路5號 | 113.75 | 83100 | 5 | 3% | 41550 | 1000 | 年付 | 成交價的25% |
4 | 佑圣觀路43號 | 49.05 | 78900 | 3 | 3% | 39450 | 1000 | 年付 | 成交價的25% |
5 | 江城路397-7號 | 69.09 | 95900 | 5 | 3% | 47950 | 1000 | 年付 | 成交價的25% |
6 | 紅門局72、73號 | 40.5 | 119200 | 5 | 3% | 59600 | 1000 | 半年付 | 成交價的25% |
7 | 城隍牌樓3號 | 20.76 | 98000 | 5 | 3% | 49000 | 1000 | 年付 | 成交價的25% |
8 | 彩霞嶺11號 | 59.18 | 60100 | 5 | 3% | 30050 | 1000 | 年付 | 成交價的25% |
9 | 大馬弄29號部分 | 27.74 | 50100 | 5 | 3% | 25050 | 1000 | 年付 | 成交價的25% |
10 | 江城路429號部分 | 23.4 | 40600 | 5 | 3% | 20300 | 1000 | 年付 | 成交價的25% |
11 | 中山南路217-1號 | 12 | 26400 | 5 | 3% | 13200 | 1000 | 年付 | 成交價的25% |
12 | 中山南路217號 | 33.34 | 56600 | 5 | 3% | 28300 | 1000 | 年付 | 成交價的25% |
13 | 中山中路338號 | 275.64 | 337300 | 7 | 3% | 168650 | 1000 | 半年付 | 成交價的25% |
14 | 大學路117號 | 32.69 | 73000 | 3 | 3% | 36500 | 1000 | 年付 | 成交價的25% |
15 | 中河中路50號 | 216.3 | 197400 | 5 | 3% | 98700 | 1000 | 半年付 | 成交價的25% |
16 | 三元地19號 | 9.24 | 7700 | 5 | 3% | 3850 | 1000 | 年付 | 成交價的25% |
17 | 江城路654號 | 121.43 | 124200 | 3 | 3% | 62100 | 1000 | 半年付 | 成交價的25% |
18 | 解放路61號 | 77.92 | 99600 | 5 | 3% | 49800 | 1000 | 年付 | 成交價的25% |
19 | 建國中路214號 | 31.59 | 57700 | 5 | 3% | 28850 | 1000 | 年付 | 成交價的25% |
20 | 大塔兒巷7-1號 | 109.66 | 132100 | 5 | 3% | 66050 | 1000 | 半年付 | 成交價的25% |
咨詢電話:0571-85450292、13634112000黃女士
聯系地址:杭州市上城區長生路58號322室
浙江方圓拍賣有限公司
2023年6月26日